Specyfikacja - Cross Reference:
																								A770X6714HA,
																								1109-G4,
																								59115562,
																								,
																								5417584,
																								36080125,
																								056.115.561G,
																								056115561B,
																								026 115 561 3,
																								1A0,6H4123,
																								057115561,
																								0028115351,
																								84FM6714AA,
																								92391,
																								037115561A,
																								D1PJ6714AA,
																								7701415078,
																								E 512-07-00-509,
																								E512-07-00-509,
																								SE021030288A,
																								XE 021 030 288 A,
																								3I2021,
																								5007366,
																								PH3600,
																								059 115 561 B,
																								030115561D,
																								MLS 000-702,
																								6112 420,
																								54 175 84,
																								037 115 561,
																								037 115 561 A,
																								OC47OF,
																								5003 460,
																								85391,
																								059 115 661 A,
											
											
| Średnica zewnętrzna | 82 mm (3.23 inch) | 
| Rozmiar gwintu | 3/4-16 UN | 
| Długość | 112 mm (4.41 inch) | 
| Śr. zewn. uszczelki | 66 mm (2.60 inch) | 
| Śr. wewn. uszczelki | 57 mm (2.24 inch) | 
| Skuteczność 99% | 40 micron | 
| Std. test skuteczności | ISO 4572 | 
| Zawór zapobiegania opróżnieniu filtra | Nie | 
| Zawór obejściowy | Tak | 
| Ustawienie niskiego zakresu zaworu obejściowego | 1 bar (15 psi) | 
| Ustawienie wysokiego zakresu zaworu obejściowego | 1.3 bar (19 psi) | 
| Zapadnięcie Rozerwanie | 5.2 bar (75 psi) | 
| Typ | Pełny przepływ | 
| Styl | Wirujący | 
| Główne zastosowanie | KUBOTA 1542632430 |